| Sprang: konferanse/møte | Lokale lag og foreningar | Leigepris |
| Kapasitet: 180 | ||
| Salleige | 2000 | 5000 |
| Konferanseteknikk (styring frå kontrollpanel talarstol) | 1500 | 1500 |
| Sprang: prøver/øving | Lokale lag og foreningar | Leigepris |
| Kapasitet: 180 | ||
| Timepris | 450 | 450 |
| Sprang: billettarrangement | Lokale lag og foreningar | Leigepris |
| Kapasitet: 180 | ||
| Salleige | 8000 | 8000 |
| Trådlaus mygg | 350/mygg | 350/mygg |
| Lysrigg med husets utstyr | 4000 | 4000 |
| Lydrigg med husets utstyr | 4000 | 4000 |
| Teknikar lys | 4500 | 4500 |
| Teknikar lyd | 4500 | 4500 |
| Riggehjelp/scenearbeidar/scenemeister | 500/time | 500/time |
| Flygel | 3000 | 3000 |
| Serviceavgift per billett (pålydande billett:) | ||
| Billettavgift, opp til 200,- | 15 | 15 |
| Billettavgift, kr 201-400,- | 20 | 20 |
| Billettavgift, kr 401 -600,- | 25 | 25 |
| Billettavgift, kr 601-900,- | 30 | 30 |
| Veslefeten (dansesal 75m2) | Lokale lag og foreningar | Leigepris |
| Timepris | 200 | 400 |
| Storefeten (dansesal 120m2) | Lokale lag og foreningar | Leigepris |
| Timepris | 300 | 500 |
